XZ800自動廂式壓濾機(液壓壓緊、自動保壓、自動拉板)
型號 | 過濾 面積 M2 |
濾室 總容量 L |
外框 尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾室 數量 PCS |
濾餅 厚度 mm |
外形尺寸 長*寬*高 mm |
電機功率 Kw |
濾室內 工作壓力 MPa |
整機 質量 Kg |
XZ 20/800-U | 20 | 300 | 800×800 | 60 | 20 | 30 | 2964×1246×1620 | 1.5 | ≤1.0 | 2240 |
XZ 30/800-U | 30 | 450 | 800×800 | 60 | 30 | 30 | 3574×1246×1620 | 1.5 | ≤1.0 | 2580 |
XZ 40/800-U | 40 | 600 | 800×800 | 60 | 40 | 30 | 4184×1246×1620 | 1.5 | ≤1.0 | 2922 |
XZ 50/800-U | 50 | 750 | 800×800 | 60 | 50 | 30 | 4794×1246×1620 | 1.5 | ≤1.0 | 3250 |
XZ 60/800-U | 60 | 900 | 800×800 | 60 | 60 | 30 | 5404×1246×1620 | 1.5 | ≤1.0 | 3590 |
XZ 70/800-U | 70 | 1050 | 800×800 | 60 | 70 | 30 | 6014×1246×1620 | 1.5 | ≤1.0 | 4080 |
XZ 80/800-U | 80 | 1200 | 800×800 | 60 | 80 | 30 | 6624×1246×1620 | 1.5 | ≤1.0 | 4450 |
XY800廂式壓濾機(液壓壓緊、自動保壓)
型號 | 過濾 面積 M2 |
濾室 總容量 L |
外框 尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾室 數量 PCS |
濾餅 厚度 mm |
外形尺寸 長*寬*高 mm |
電機功率 Kw |
濾室內 工作壓力 MPa |
整機 質量 Kg |
XY 20/800-U | 20 | 300 | 800×800 | 60 | 20 | 30 | 2964×1246×1620 | 1.5 | ≤1.0 | 2160 |
XY 30/800-U | 30 | 450 | 800×800 | 60 | 30 | 30 | 3574×1246×1620 | 1.5 | ≤1.0 | 2490 |
XY 40/800-U | 40 | 600 | 800×800 | 60 | 40 | 30 | 4184×1246×1620 | 1.5 | ≤1.0 | 2822 |
XY 50/800-U | 50 | 750 | 800×800 | 60 | 50 | 30 | 4794×1246×1620 | 1.5 | ≤1.0 | 3140 |
XY 60/800-U | 60 | 900 | 800×800 | 60 | 60 | 30 | 5404×1246×1620 | 1.5 | ≤1.0 | 3470 |
XY 70/800-U | 70 | 1050 | 800×800 | 60 | 70 | 30 | 6014×1246×1620 | 1.5 | ≤1.0 | 3950 |
XY 80/800-U | 80 | 1200 | 800×800 | 60 | 80 | 30 | 6624×1246×1620 | 1.5 | ≤1.0 | 4300 |
XYJ800廂式壓濾機(液壓壓緊、機械保壓)
型號 | 過濾 面積 M2 |
濾室 總容量 L |
外框 尺寸 mm |
濾板 厚度 mm |
濾室 數量 PCS |
濾餅 厚度 mm |
外形尺寸 長*寬*高 mm |
電機功率 Kw |
濾室內 工作壓力 MPa |
整機 質量 Kg |
XYJ 20/800-U | 20 | 300 | 800×800 | 60 | 20 | 30 | 3585×1100×1325 | 1.5 | ≤1.0 | 3140 |
XYJ 30/800-U | 30 | 450 | 800×800 | 60 | 30 | 30 | 4195×1100×1325 | 1.5 | ≤1.0 | 3470 |
XYJ 40/800-U | 40 | 600 | 800×800 | 60 | 40 | 30 | 4805×1100×1325 | 1.5 | ≤1.0 | 2800 |
XYJ 50/800-U | 50 | 750 | 800×800 | 60 | 50 | 30 | 5415×1100×1325 | 1.5 | ≤1.0 | 3120 |
XYJ 60/800-U | 60 | 900 | 800×800 | 60 | 60 | 30 | 6025×1100×1325 | 1.5 | ≤1.0 | 3450 |
XYJ 70/800-U | 70 | 1050 | 800×800 | 60 | 70 | 30 | 6635×1100×1325 | 1.5 | ≤1.0 | 3930 |
XYJ 80/800-U | 80 | 1200 | 800×800 | 60 | 80 | 30 | 7245×1100×1325 | 1.5 | ≤1.0 | 4280 |